Nel prezzo mensile è incluso tutto: SaaS + assistenza + aggiornamenti + backup + hosting UE (ISO 27001).
Rispetto a Bexio: a parità di funzioni, fino al 40% più economico.
| Funzionalità | Fatturazione | + Salari | + Cantieri |
|---|---|---|---|
| Fatturazione & contabilità | |||
| Clienti & articoli illimitati | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR-fattura (norma SIX) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventivi → fatture, solleciti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abbonamenti ricorrenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-valuta (EUR/USD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelli PDF personalizzabili | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilità auto + piano PMI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendiconto IVA + XML AFC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatture fornitori + import bancario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiusura annuale guidata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salari & HR | |||
| Modulo salari (salario svizzero) | – | ✓ | ✓ |
| AVS/AI/IPG/AD · LPP · LAINF | – | ✓ | ✓ |
| Imposta alla fonte (26 cantoni) | – | ✓ | ✓ |
| Certificato di salario PDF + XML | – | ✓ | ✓ |
| Notifiche annuali AVS/SUVA | – | ✓ | ✓ |
| Portale dipendente mobile (PWA) | – | ✓ | ✓ |
| Registrazione ore & assenze | – | ✓ | ✓ |
| Cantieri & regia | |||
| Gestione cantieri + mappa | – | – | ✓ |
| Rapporti di regia firmati (link cliente) | – | – | ✓ |
| Timbratura GPS / geofence | – | – | ✓ |
| Preventivi SIA 118 + stati d'avanzamento | – | – | ✓ |
| Subappaltatori / ritenuta a garanzia | – | – | ✓ |
| Libretto veicolo | – | – | ✓ |
| Contabilità per cantiere | – | – | ✓ |
| Incluso in tutti i piani | |||
| 2FA + registro di audit GeBüV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup cifrati giornalieri | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca temporale TSA (RFC 3161) | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST pubblica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helpdesk integrato + assistenza e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting UE (ISO 27001) + aggiornamenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Nessuna carta di credito. 30 giorni per decidere.
Prova gratuita 30 giorni info@anunet.ch